Přehled čerpání sbírky k 31.12.2012 |
||||||||||
název | účel | od | do | číslo účtu | VS | Cílová částka | vybráno k datu 31.12.2012 | čerpáno | dne | účel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLOUHODOBÉ PROJEKTY | 3789354095/5500 | . | . | . | . | . | . | |||
Klárka | asistent | 19.12.2011 | 30.10.2012 | 3789354095/5500 | 180606 | 30.000,- Kč | 41.274,- Kč | 3.200,- Kč | 17.5.2012 | asistence |
3.360,- Kč | 25.6.2012 | asistence | ||||||||
3.040,- Kč | 31.7.2012 | asistence | ||||||||
3.040,- Kč | 3.9.2012 | asistence | ||||||||
920,- Kč | 12.10.2012 | asistence | ||||||||
1.200,- Kč | 12.11.2012 | asistence | ||||||||
800,- Kč | 4.12.2012 | asistence | ||||||||
antidekubitní matrace | 9.11.2012 | 31.3.2013 | 10.000,- Kč | |||||||
Makulka | krytí | 19.12.2011 | 31.8.2012 | 3789354095/5500 | 160505 | 30.000,- Kč | 98.097,- Kč | 1.620,- Kč | 11.5.2012 | krytí |
příslušenství ke kočárku | 5.6.2012 | 30.6.2012 | 5.000,- Kč | ukončeno | 4.698,- Kč | 14.6.2012 | příslušenství ke kočárku | |||
Daník | postel, matrace | 19.12.2011 | 30.4.2012 | 3789354095/5500 | 100408 | 10.000,- Kč | ukončeno | 5.000,- Kč | 3.2.2012 | pleny |
asistence, léky, pleny, transplantace | 30.8.2012 | 31.12.2012 | 30.000,- Kč | 27.206,- Kč | 2.460,- Kč | 20.2.2012 | léky | |||
7.890,- Kč | 4.6.2012 | postýlka | ||||||||
3.360,- Kč | 12.10.2012 | asistence | ||||||||
4.320,- Kč | 22.11.2012 | asistence | ||||||||
5.153,- Kč | 27.11.2012 | léky, doplňky stravy | ||||||||
4.320,- Kč | 4.6.2012 | asistence | ||||||||
Juliánka | podložka | 19.12.2011 | 7.3.2012 | 3789354095/5500 | 201207 | 4.000,- Kč | ukončeno | 3.873,- Kč | 9.2.2012 | podložka |
autosedačka | 7.3.2012 | 31.8.2012 | 15.000,- Kč | 35.718,-Kč | . | . | . | |||
Sárinka a Kubík |
asistence | 3.9.2012 | 31.8.2012 | 3789354095/5500 | 111 | 60.000,- Kč | 76.049,- Kč |
11.800,- Kč | 4.12.2012 | asistence |
KRÁTKODOBÉ PROJEKTY | 3789354087/5500 | . | . | k 28.2.2013 | . | . | . | |||
Saaara | finanční pomoc | 5.1.2012 | 31.1.2012 | 3789354087/5500 | 222 | . | ukončeno | 23.693,- Kč | 9.2.2012 | finanční podpora |
Sárinka a Kubík | asistence | 14.1.2012 | 3.9.2012 | 3789354087/5500 | 111 | 30.000,- Kč | 65.535,-Kč | 9.483,- Kč | 26.1.2012 | asistence |
11.480,- Kč | 21.2.2012 | asistence | ||||||||
10.556,- Kč | 18.4.2012 | asistence | ||||||||
55.140,- Kč | 3.9.2012 | převod do dlouhodobých projektů | ||||||||
Norreen | finanční pomoc | 19.10.2012 | 28.2.2013 | 3789354087/5500 | 444 | 33.468,- Kč | ||||
Davídek | inhalátor | 18.10.2012 | 28.2.2013 | 3789354087/5500 | 333 | 33.410,- Kč | ||||
maminka dvojčátek |
finanční pomoc | 6.11.2012 | 28.2.2013 | 3789354087/5500 | 777 | 12.259,- Kč | ||||
Zafu | asistence | 30.10.2012 | 30.6.2013 | 3789354087/5500 | 555 | 59.942,- Kč | 3.420,- Kč | 17.12.2012 | asistence | |
3.150,- Kč | 22.1.2013 | asistence | ||||||||
BabyKlokánci | 3789354060/5500 | . | . | k 30.9.2012 | . | . | . | |||
odsávačka mléka regionální | 19.12.2011 | 30.9.2012 | 3789354060/5500 | 8888 | 45.000,- | 4.479,- Kč | 18.718,- Kč | 10.5.2012 | křeslo a příslušenství – Krnov | |
čepičky a ponožečky | 1.9.2012 | 31.12.2012 | 3789354060/5500 | 1111 | 5.000,- Kč | 193,- Kč | 435,- Kč | 3.9.2012 | Irma plédy – České Budějovice | |
výstava | 3789354060/5500 | 30.000,- Kč | 22.365,- Kč | 2.136,- Kč | 12.9.2012 | látka peřinky – České Budějovice | ||||
Porodní asistentky | 3789354079/5500 | . | . | k 30.9.2012 | . | . | . | |||
finanční pomoc | 19.12.2011 | 30.9.2012 | 3789354079/5500 | . | . | 372.513,- Kč | 11.000,- Kč | 23.1.2012 | . |